Colby Armstrong R 29 1000000 2 67 71 71 70 70 74 72 77 58 53 74 74 69 71 72
Erik Cole R 33 4500000 4 76 75 75 78 70 80 89 76 78 52 74 77 75 76 76
Brian Gionta R 33 5000000 3 78 69 75 71 72 61 80 74 75 61 78 65 74 68 72
Brandon Prust R 28 2500000 5 55 53 53 81 75 78 75 75 39 65 70 85 53 78 71
Scott Gomez C 32 7357143 3 67 73 75 70 73 61 75 77 72 69 61 68 71 68 71
Lars Eller C 23 1325000 3 65 65 73 68 69 65 73 67 70 67 53 68 67 67 69
Andreas Engqvist C RFA 24 796667 0 C- C- C- C C C C C B- C C- C C- C C
David Desharnais C 25 850000 2 73 78 78 73 75 67 71 75 77 69 58 64 76 71 74
Tomas Plekanec C 29 5000000 5 74 77 78 77 79 68 78 77 75 69 65 73 76 74 75
Max Pacioretty L 22 4500000 8 82 75 76 75 68 72 80 78 75 57 64 75 77 71 74
Ryan White L 24 687500 2 51 50 53 75 67 74 73 72 55 69 65 75 51 72 69
Travis Moen L 30 1850000 5 52 51 50 75 74 78 71 74 65 57 74 79 51 75 70
Rene Bourque L 30 4000000 2 78 71 76 76 63 70 77 76 70 57 59 75 75 69 71
Josh Gorges D 27 3900000 7 44 48 51 83 84 74 78 85 75 54 75 80 47 80 72
P.K. Subban D 23 550000 1 62 60 74 76 77 75 81 80 66 55 58 75 65 76 73
Raphael Diaz D 26 1225000 3 55 56 56 70 72 66 73 66 82 59 58 64 55 69 70
Francis Bouillon D 36 1500000 2 51 56 54 79 74 81 75 65 75 49 67 71 53 78 71
Andrei Markov D 33 5750000 3 78 84 83 76 78 66 83 83 76 46 69 73 81 73 75
Tomas Kaberle D 34 4250000 3 60 75 72 73 74 64 76 65 78 49 67 72 69 70 70
Carey Price G 24 6500000 7 78 77 79 77 78 77 79 78 80 76 67 78 78 77 77
Jason Missiaen G 22 675000* 2 48 48 52 49 47 49 48 48 75 37 51 52 49 48 57
Peter Budaj G 29 1150000 2 71 72 68 71 72 71 72 72 80 70 55 72 70 71 72
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steve Quailer R QUE 22 650000 3 51 50 52 51 43 48 63 46 56 44 51 53 51 47 57
Aaron Palushaj R QUE 22 600000 2 58 56 57 59 63 57 71 64 72 50 53 59 57 59 65
Michael Blunden R QUE 25 575000 2 55 50 52 68 63 73 72 62 70 51 58 69 52 68 66
Alexander Avtsin R QUE 21 157500* 2 45 46 46 44 45 51 63 49 74 46 51 53 45 46 54
Ian Schultz R QUE 22 253749,9* 2 49 47 44 59 50 61 56 49 40 49 55 65 46 56 59
Alain Berger R QUE 21 199800* 2 50 44 51 53 48 51 58 47 70 46 50 53 48 50 58
Patrick Holland R QUE 20 192000* 4 50 58 58 48 49 40 53 57 77 50 50 53 55 45 59
Brendan Gallagher R QUE 20 261000* 4 58 47 51 46 44 34 51 52 72 40 53 45 52 41 56
Joonas Nattinen C QUE 21 189500,1* 2 48 46 48 55 58 55 65 56 75 54 54 53 47 56 60
Gabriel Dumont C QUE 21 171500,1* 2 52 53 52 62 60 56 60 56 67 55 59 56 52 59 63
Louis Leblanc C QUE 21 875000 2 61 59 63 61 64 52 71 63 78 68 50 56 61 59 65
Michaël Bournival C QUE 20 207000* 4 51 47 50 53 42 46 51 48 80 49 53 53 49 47 57
Petteri Nokelainen C QUE 26 575000 2 57 56 50 72 72 68 73 69 79 75 57 72 54 70 69
Kyle Hagel L QUE 27 157500* 1 42 44 48 67 55 69 63 61 23 51 57 73 44 63 61
Philippe Lefebvre L QUE 21 160166,7* 3 51 46 46 51 48 44 58 52 74 48 54 51 47 47 58
Blake Geoffrion L QUE 24 803250 2 58 57 61 67 68 63 72 64 71 70 51 63 58 66 66
Frédéric St. Denis D QUE 26 575000 2 51 41 48 70 71 67 71 72 72 53 56 61 46 69 66
Brendon Nash D QUE 25 575000 2 53 61 54 66 67 58 68 57 71 53 53 65 56 63 66
Morgan Ellis D QUE 20 270000* 4 48 50 46 51 53 49 55 55 71 49 53 54 48 51 60
Joe Stejskal D QUE 24 525000 2 47 43 44 58 59 59 61 54 68 43 52 55 44 58 60
Jarred Tinordi D QUE 20 300000* 4 40 35 37 55 56 58 60 58 74 49 50 52 37 56 59
Yannick Weber D QUE 23 850000 2 65 57 56 68 70 61 75 68 76 52 52 66 59 66 66
Alexei Emelin D QUE 26 2000000 3 44 53 51 76 70 84 75 78 70 55 56 78 49 76 69
Nathan Beaulieu D QUE 19 382500* 4 52 55 55 51 52 50 58 53 68 48 53 56 54 51 59
Greg Pateryn D QUE 22 198750* 3 40 39 43 53 54 56 50 53 54 50 53 54 40 54 57
Robert Mayer G QUE 22 159000* 2 58 55 58 55 57 56 61 52 71 52 55 55 57 56 60
Cédrick Desjardins G QUE 26 600000 2 67 68 69 67 69 69 68 67 74 54 57 64 68 68 68
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Danny Kristo R AMA 22 525000* 0 C- C- D D D D C D C C- C- C- C- D C-
Sebastian Collberg R JNR 18 950001* 0 C- C- C- D D D C- D B- D C- C- C- D C-
Maxim Trunev R AMA 21 525000* 0 D D C- D D D- C- D B- C- D D D D C-
Michael Cichy C AMA 21 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D C- C- D D- C-
Daniel Pribyl C JNR 19 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D C- C- D D- C-
Alex Galchenyuk C JNR 18 3225000* 4 C- C- C- D D D C- C- B- D C- D C- D C-
Dustin Walsh C AMA 21 525000* 0 D D D D- D D- C- D B- C- D D D D- C-
Olivier Archambault L JNR 19 550000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D D D D- C-
Tim Bozon L JNR 18 750001 0 D D D D- D D D B- B- D- C- D D D C-
Erik Nystrom L JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D D D D- C-
Brady Vail L JNR 18 750001 0 D D D C- D D C- C- B- D C- C- D D C-
Charles Hudon L JNR 17 750001* 0 C- D C- D D D- C- C- B- D C- D C- D C-
Mark MacMillan L AMA 20 525000 0 D D D D- D- D- C- D B- D C- D D D- C-
Dalton Thrower D JNR 18 950001* 0 D C- D C- C- C- C C B- C D C- D C- C
Magnus Nygren D AMA 22 525000 0 D C- D C- C- D C- C- B- D D C- D D C-
Darren Dietz D JNR 18 525000* 0 D- D- D D D D D D C D D C- D- D C-
Scott Kishel D AMA 23 525000* 0 D D- D D D D- C C- B- D C- D D D C-
Mac Bennett D AMA 21 525000* 0 D D D D D D C D C D- C- D D D C-
Josiah Didier D JNR 19 525000* 0 D D D C- C- C- C- D C C- D C- D C- C-
Colin Sullivan D AMA 21 525000 0 F D D- D C- D D D B- D D D D- D C-
Kyle Klubertanz D AMA 26 525000* 0 C- C- C- C C D C C C F- C- C- C- C C
Offrez! je veux pas " ques tu veux pour lui ? " quand vous dite sa méter votre roster aumoin